Cannabis
Discover related
2 sources
Also known as Cannabis, Marijuana, Weed, Pot, Mary Jane, Grass, Herb, Green, Bud, Tree, THC
Oral
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 2.5–5 mg | 5–10 mg | 10–25 mg | 25 mg+ |
| Onset | 20–60 minutes |
|---|---|
| Come-up | 30–60 minutes |
| Peak | 1–2 hours |
| Offset | 4–6 hours |
| Total | 4–10 hours |
| After-effects | 6–12 hours |
Smoked
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 mg | 0.4–2 mg | 2–4 mg | 4–10 mg | 10 mg+ |
| Onset | 0.1–10 minutes |
|---|---|
| Come-up | 5–10 minutes |
| Peak | 15–45 minutes |
| Offset | 3–4 hours |
| Total | 2.5–5 hours |
| After-effects | 45–180 minutes |
Sublingual
Route dataPsychonautWiki
| Onset | 1–10 minutes |
|---|---|
| Come-up | 15–30 minutes |
| Peak | 30–60 minutes |
| Offset | 4–6 hours |
| Total | 3–7 hours |
Dangerous interactions
Plan a dose of Cannabis
Loading the fact-sheet…
Logging a dose needs somewhere to keep it. Start a free session — no signup; it and everything in it expire in 7 days.
Source: PsychonautWiki — Cannabis ↗
Fact-sheets from PsychonautWiki. Harm-reduction reference only — not medical advice.