Methaqualone
Discover related
4 sources
🧬 Receptor activity
| Target | Action | Affinity | Source | |
|---|---|---|---|---|
| GABA A receptor alpha-2/beta-2/gamma-2 (GABRG2) | Positive allosteric modulator | 4.61 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetGABA A receptor alpha-2/beta-2/gamma-2 (GABRG2) ActionPositive allosteric modulator Affinity4.61 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
| GABA A receptor alpha-3/beta-2/gamma-2 (GABRG2) | Positive allosteric modulator | 4.31 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetGABA A receptor alpha-3/beta-2/gamma-2 (GABRG2) ActionPositive allosteric modulator Affinity4.31 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
| GABA A receptor alpha-4/beta-2/delta (GABRD) | Positive allosteric modulator | 4.17 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetGABA A receptor alpha-4/beta-2/delta (GABRD) ActionPositive allosteric modulator Affinity4.17 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
| GABA A receptor alpha-4/beta-3/delta (GABRA4) | Agonist | 3.91 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetGABA A receptor alpha-4/beta-3/delta (GABRA4) ActionAgonist Affinity3.91 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
| GABA A receptor alpha-5/beta-2/gamma-2 (GABRG2) | Positive allosteric modulator | 4.56 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetGABA A receptor alpha-5/beta-2/gamma-2 (GABRG2) ActionPositive allosteric modulator Affinity4.56 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
| GABA-A receptor alpha-1/beta-2/gamma-2 (GABRA1) | Positive allosteric modulator | 4.41 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetGABA-A receptor alpha-1/beta-2/gamma-2 (GABRA1) ActionPositive allosteric modulator Affinity4.41 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
| GABA-A receptor alpha-1/beta-3/gamma-2 (GABRA1) | Positive allosteric modulator | 4.52 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetGABA-A receptor alpha-1/beta-3/gamma-2 (GABRA1) ActionPositive allosteric modulator Affinity4.52 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
| GABA-A receptor alpha-6/beta-2 (GABRA6) | Positive allosteric modulator | 4.13 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetGABA-A receptor alpha-6/beta-2 (GABRA6) ActionPositive allosteric modulator Affinity4.13 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
| GABA-A receptor alpha-6/beta-2/delta (GABRB2) | Positive allosteric modulator | 4.44 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetGABA-A receptor alpha-6/beta-2/delta (GABRB2) ActionPositive allosteric modulator Affinity4.44 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
| GABA-A receptor alpha-6/beta-3/delta (GABRD) | Positive allosteric modulator | 4.5 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetGABA-A receptor alpha-6/beta-3/delta (GABRD) ActionPositive allosteric modulator Affinity4.5 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
External links
PubChem 6292 ↗CAS 72-44-6 ↗KEGG C07560 ↗ChEBI CHEBI:6821 ↗ChEMBL CHEMBL282052 ↗KEGG D00557 ↗DrugBank DB04833 ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗ChemSpider ↗ChEBI/ChEMBL ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗DrugBank ↗ChEBI/ChEMBL ↗NIH ↗CAS 1184966-71-9 ↗PsychonautWiki ↗Erowid ↗Experience reports (PiHKAL) ↗Experience reports (TiHKAL) ↗
Source: DrugCentral — Methaqualone ↗
Fact-sheets from PsychonautWiki. Harm-reduction reference only — not medical advice.