Cocaine
Discover related
5 sources
Also known as Cocaine, Coke, Coca, Crack, Blow, Girl, White, Snow, Nose Candy, Yayo, Perico, Gear, Chari
Levamisole, a common cocaine adulterant, is linked to cocaine/levamisole-associated syndromes By 2017, 87% of cocaine seized and analyzed in the US contained levamisole.[1]
Insufflated
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 10–30 mg | 30–60 mg | 60–90 mg | 90 mg+ |
| Onset | 3–10 minutes |
|---|---|
| Come-up | 5–12 minutes |
| Peak | 7.5–16 minutes |
| Offset | 10–25 minutes |
| Total | 10–90 minutes |
Intravenous
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 2 mg | 2–5 mg | 5–10 mg | 10–15 mg | 15 mg+ |
| Onset | 3–5 seconds |
|---|---|
| Come-up | 1–2 minutes |
| Peak | 2–10 minutes |
| Offset | 1–5 minutes |
| Total | 5–15 minutes |
Oral
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 13 mg | 13–75 mg | 75–150 mg | 150–225 mg | 225 mg+ |
| Onset | 30–40 minutes |
|---|---|
| Come-up | 40–50 minutes |
| Peak | 60–180 minutes |
| Offset | 10–25 minutes |
| Total | 120–240 minutes |
Smoked
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 mg | 5–15 mg | 15–30 mg | 30–45 mg | 45 mg+ |
| Onset | 3–5 seconds |
|---|---|
| Come-up | 1–2 minutes |
| Peak | 2–10 minutes |
| Offset | 1–5 minutes |
| Total | 5–15 minutes |
Plan a dose of Cocaine
Loading the fact-sheet…
Logging a dose needs somewhere to keep it. Start a free session — no signup; it and everything in it expire in 7 days.
Source: PsychonautWiki — Cocaine ↗
Fact-sheets from PsychonautWiki. Harm-reduction reference only — not medical advice.