Methamphetamine
Discover related
4 sources
Also known as Methamphetamine, Meth, Crystal, Desoxyn, Speed, Ma, Ice, Glass, Shard, Tina, T, Tweak, Crank, Shabu, Yaba
Insufflated
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 5–10 mg | 10–30 mg | 30–60 mg | 60 mg+ |
| Onset | 3–5 minutes |
|---|---|
| Come-up | 3–5 minutes |
| Peak | 1.5–3 hours |
| Offset | 2–4 hours |
| Total | 4–7 hours |
| After-effects | 6–24 hours |
Intravenous
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 5–10 mg | 10–30 mg | 30–40 mg | 40 mg+ |
| Onset | 15–30 seconds |
|---|---|
| Come-up | 1–2 minutes |
| Peak | 1–3 hours |
| Offset | 3–4 hours |
| Total | 4–8 hours |
| After-effects | 12–24 Hours |
Oral
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 5–10 mg | 10–25 mg | 25–50 mg | 50 mg+ |
| Onset | 15–45 minutes |
|---|---|
| Come-up | 1–3 hours |
| Peak | 3–5 hours |
| Offset | 3–4 hours |
| Total | 8–12 hours |
| After-effects | 12–24 hours |
Rectal
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 5–10 mg | 10–30 mg | 30–40 mg | 40 mg+ |
| Onset | 5–15 minutes |
|---|---|
| Come-up | 3–5 minutes |
| Peak | 2–4 hours |
| Offset | 3–5 hours |
| Total | 6–10 hours |
| After-effects | 12–24 hours |
Smoked
Route dataPsychonautWiki
| Threshold | Light | Common | Strong | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 5–10 mg | 10–20 mg | 20–60 mg | 60 mg+ |
| Onset | 7–10 seconds |
|---|---|
| Come-up | 5–10 seconds |
| Peak | 1–3 hours |
| Offset | 1–3 hours |
| Total | 2–6 hours |
| After-effects | 2–24 hours |
Caution / uncertain
Plan a dose of Methamphetamine
Loading the fact-sheet…
Logging a dose needs somewhere to keep it. Start a free session — no signup; it and everything in it expire in 7 days.
Fact-sheets from PsychonautWiki. Harm-reduction reference only — not medical advice.