Nicotine
Discover related
4 sources
🧬 Receptor activity
| Target | Action | Affinity | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha4/beta2 (CHRNB2) | Agonist | 8.56 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor; alpha4/beta2 (CHRNB2) ActionAgonist Affinity8.56 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Potassium voltage-gated channel subfamily D member 3 (Kcnd3) | Blocker | 7.4 IC50 | DRUGCENTRAL | TargetPotassium voltage-gated channel subfamily D member 3 (Kcnd3) ActionBlocker Affinity7.4 IC50 SourceDRUGCENTRAL |
| Transient receptor potential cation channel subfamily A member 1 (TRPA1) | Activator | 4.8 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetTransient receptor potential cation channel subfamily A member 1 (TRPA1) ActionActivator Affinity4.8 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
| Acetylcholine receptor (CHRNA1) | — | 5.2 Ki | DRUGCENTRAL | TargetAcetylcholine receptor (CHRNA1) Action— Affinity5.2 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Acetylcholine receptor subunit alpha (CHRNA1) | — | 4.64 IC50 | DRUGCENTRAL | TargetAcetylcholine receptor subunit alpha (CHRNA1) Action— Affinity4.64 IC50 SourceDRUGCENTRAL |
| Acetylcholine receptor subunit beta-like 2 (nAChRbeta2) | — | 5.57 Ki | DRUGCENTRAL | TargetAcetylcholine receptor subunit beta-like 2 (nAChRbeta2) Action— Affinity5.57 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Acetylcholine receptor subunit delta (chrnd) | — | 9 Ki | DRUGCENTRAL | TargetAcetylcholine receptor subunit delta (chrnd) Action— Affinity9 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Acetylcholine receptor; alpha1/beta1/delta/gamma (CHRNA1) | — | 5.83 Ki | DRUGCENTRAL | TargetAcetylcholine receptor; alpha1/beta1/delta/gamma (CHRNA1) Action— Affinity5.83 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Acetylcholine-binding protein | — | 7.2 Ki | DRUGCENTRAL | TargetAcetylcholine-binding protein Action— Affinity7.2 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Cytochrome P450 2A6 (CYP2A6) | — | 5.356 IC50 | DRUGCENTRAL | TargetCytochrome P450 2A6 (CYP2A6) Action— Affinity5.356 IC50 SourceDRUGCENTRAL |
| Lycopene cyclase (crtY) | — | 5.32 IC50 | DRUGCENTRAL | TargetLycopene cyclase (crtY) Action— Affinity5.32 IC50 SourceDRUGCENTRAL |
| Muscarinic acetylcholine receptor (Chrm1) | — | 4.55 IC50 | DRUGCENTRAL | TargetMuscarinic acetylcholine receptor (Chrm1) Action— Affinity4.55 IC50 SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor (Chrna3) | — | 11 Kd | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor (Chrna3) Action— Affinity11 Kd SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2 (Chrna2) | — | 7.92 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2 (Chrna2) Action— Affinity7.92 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-3 (Chrna3) | — | 7.33 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor subunit alpha-3 (Chrna3) Action— Affinity7.33 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4 (Chrna4) | — | 9.03 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4 (Chrna4) Action— Affinity9.03 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7 (CHRNA7) | — | 5.39 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7 (CHRNA7) Action— Affinity5.39 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-9 (Chrna9) | — | 8.3 Kd | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor subunit alpha-9 (Chrna9) Action— Affinity8.3 Kd SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor subunit beta-4 (Chrnb4) | — | 7.14 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor subunit beta-4 (Chrnb4) Action— Affinity7.14 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha2/beta2 (Chrna2) | — | 8.26 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor; alpha2/beta2 (Chrna2) Action— Affinity8.26 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha2/beta4 (CHRNB4) | — | 7.15 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor; alpha2/beta4 (CHRNB4) Action— Affinity7.15 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha3/alpha6/beta2/beta3 (CHRNB2) | — | 7.07 IC50 | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor; alpha3/alpha6/beta2/beta3 (CHRNB2) Action— Affinity7.07 IC50 SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha3/beta2 (Chrna3) | — | 9 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor; alpha3/beta2 (Chrna3) Action— Affinity9 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha3/beta4 (Chrna3) | — | 6.7 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor; alpha3/beta4 (Chrna3) Action— Affinity6.7 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha4/beta2 (Chrna4) | — | 9.4 Kd | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor; alpha4/beta2 (Chrna4) Action— Affinity9.4 Kd SourceDRUGCENTRAL |
| Neuronal acetylcholine receptor; alpha4/beta4 (Chrna4) | — | 8.26 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNeuronal acetylcholine receptor; alpha4/beta4 (Chrna4) Action— Affinity8.26 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Nicotinic acetylcholine receptor alpha 5 subunit (nAChRalpha5) | — | 5.61 Ki | DRUGCENTRAL | TargetNicotinic acetylcholine receptor alpha 5 subunit (nAChRalpha5) Action— Affinity5.61 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Potassium voltage-gated channel subfamily D member 3 (KCND3) | — | 7.4 IC50 | DRUGCENTRAL | TargetPotassium voltage-gated channel subfamily D member 3 (KCND3) Action— Affinity7.4 IC50 SourceDRUGCENTRAL |
| Serotonin 3 (5-HT3) receptor (HTR3E) | — | 4.15 Ki | DRUGCENTRAL | TargetSerotonin 3 (5-HT3) receptor (HTR3E) Action— Affinity4.15 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Soluble acetylcholine receptor | — | 7.52 Ki | DRUGCENTRAL | TargetSoluble acetylcholine receptor Action— Affinity7.52 Ki SourceDRUGCENTRAL |
| Transient receptor potential cation channel subfamily A member 1 (Trpa1) | — | 5 EC50 | DRUGCENTRAL | TargetTransient receptor potential cation channel subfamily A member 1 (Trpa1) Action— Affinity5 EC50 SourceDRUGCENTRAL |
External links
PubChem 89594 ↗CAS 1954-11-5 ↗CAS 22083-74-5 ↗CAS 54-11-5 ↗KEGG C00745 ↗ChEBI CHEBI:17688 ↗ChEMBL CHEMBL3 ↗KEGG D03365 ↗DrugBank DB00184 ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗ChemSpider ↗ChEBI/ChEMBL ↗ChEBI/ChEMBL ↗Guide to Pharmacology ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗DrugBank ↗ChEBI/ChEMBL ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗NIH ↗CAS 104062-50-2 ↗CAS 1261365-46-1 ↗CAS 16760-37-5 ↗CAS 25013-16-5 ↗CAS 25162-00-9 ↗CAS 284685-07-0 ↗CAS 65-31-6 ↗CAS 69782-38-3 ↗CAS 75202-10-7 ↗PsychonautWiki ↗Erowid ↗Experience reports (PiHKAL) ↗Experience reports (TiHKAL) ↗
Source: DrugCentral — Nicotine ↗
Fact-sheets from PsychonautWiki. Harm-reduction reference only — not medical advice.